- 투자대비 수익성이 높은 족발프랜차이즈입니다.
- 소자본으로 수익성 창업을 원하시는 분들에게 추천드립니다.
- 2시~00시까지 운영중이며 배달포장 비중이 60%
- 보다 상세한 사항은 유선으로 문의바랍니다.
| 업종 | 일반음식점 (고기/족발/보쌈/곱창) |
| 위치/면적 | 경기 광명시 / 50㎡이상~100㎡미만 |
| 총창업비용 | 1억4천만원 |
| 월수익 | 960 만원 |
| 평균 월 매출 | 4,000 만원 |
| 평균 월 지출 | 3,040 만원 |
| 평균 월 수익 | 960 만원 |
| 재료비 | 1,600 만원 |
| 인건비 | 800 만원 |
| 고정비용 | 250 만원 |
| 관리비 | 90 만원 |
| 기타경비 | 300 만원 |
※ 해당 사업체의 월 지출내역에서 점주의 인건비는 포함되지 않습니다.