- 매출대비 아주 싸게 진행하고 있는 BHC매장입니다.
- 수익성 찾는 분들에게 추천드립니다.
- 배달비율은 약 50%정도입니다.
- 월매출 6천만원 나오는 BHC매장을 1억대로 양도양수 인수가능합니다.
| 업종 | 주류/치킨/호프 (치킨전문점) |
| 위치/면적 | 서울 강동구 / 50㎡이상~100㎡미만 |
| 총창업비용 | 1억7천만원 |
| 월수익 | 1,010 만원 |
| 평균 월 매출 | 6,000 만원 |
| 평균 월 지출 | 4,990 만원 |
| 평균 월 수익 | 1,010 만원 |
| 재료비 | 3,000 만원 |
| 인건비 | 900 만원 |
| 고정비용 | 240 만원 |
| 관리비 | 150 만원 |
| 기타경비 | 700 만원 |
※ 해당 사업체의 월 지출내역에서 점주의 인건비는 포함되지 않습니다.