점주님의 요청으로 인해 매장 사진은 실매장이 아닌 다른 사진임을 양해바랍니다
▶ 구로구 유명 먹자상권에 위치한 오봉집 양도양후
▶ 월평균 매출 5500만원
▶ 초보창업자도 쉽게 조리할 수 있는 본사 물류시스템
▶ 월순익 1300만원 가져가는 수익성 매장
배준석 창업전문가
H P: 0 1 0 - 4 0 2 2 - 8 3 5 7
| 업종 | 일반음식점 (고기/족발/보쌈/곱창) |
| 위치/면적 | 서울 구로구 / 50㎡이상~100㎡미만 |
| 권리금 | 1억1천만원 |
| 월수익 | 1,300 만원 |
| 평균 월 매출 | 5,500 만원 |
| 평균 월 지출 | 4,200 만원 |
| 평균 월 수익 | 1,300 만원 |
| 재료비 | 2,200 만원 |
| 인건비 | 1,000 만원 |
| 고정비용 | 350 만원 |
| 관리비 | 150 만원 |
| 기타경비 | 500 만원 |
※ 해당 사업체의 월 지출내역에서 점주의 인건비는 포함되지 않습니다.