▣ 사업체 소개 ▣
───────────────────────────────────
▶ 운영시간 - 09:00~22:00
▶ 오랜 운영으로 지역 내 다수의 회원들이 이용 중
▶ 포스 매출을 근거하여 정확한 매출과 수익 확인 가능
▶ 회사 내방 및 현장 미팅 시 정확한 매출과 수익 공개 가능
| 업종 | 오락/스포츠/기타 (휘트니스/요가/필라테스) |
| 위치/면적 | 경기 고양시 일산동구 / 100㎡이상~200㎡미만 |
| 권리금 | 1억3천만원 |
| 월수익 | 1,260 만원 |
| 평균 월 매출 | 3,300 만원 |
| 평균 월 지출 | 2,040 만원 |
| 평균 월 수익 | 1,260 만원 |
| 재료비 | 0 만원 |
| 인건비 | 1,700 만원 |
| 고정비용 | 150 만원 |
| 관리비 | 85 만원 |
| 기타경비 | 105 만원 |
※ 해당 사업체의 월 지출내역에서 점주의 인건비는 포함되지 않습니다.