▣ 사업체 소개 ▣
───────────────────────────────────
▶ 운영시간 - 10:00~23:00
▶ 수많은 가맹점&직영점으로 안정성이 검증된 프렌차이즈 사업체
▶ 포스 매출을 근거하여 정확한 매출과 수익 확인 가능
▶ 회사 내방 및 현장 미팅 시 정확한 매출과 수익 공개 가능
| 업종 | 휴게음식점 (패스트푸드/피자) |
| 위치/면적 | 경기 안산시 / 100㎡이상~200㎡미만 |
| 권리금 | 1억5천만원 |
| 월수익 | 1,300 만원 |
| 평균 월 매출 | 6,600 만원 |
| 평균 월 지출 | 5,300 만원 |
| 평균 월 수익 | 1,300 만원 |
| 재료비 | 3,300 만원 |
| 인건비 | 1,000 만원 |
| 고정비용 | 300 만원 |
| 관리비 | 100 만원 |
| 기타경비 | 600 만원 |
※ 해당 사업체의 월 지출내역에서 점주의 인건비는 포함되지 않습니다.